ଏହିପରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ABS, PC, PE, PP ଏବଂ PVC ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ବଜାରରେ ସାଧାରଣ କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପଲିଥାଇଲନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ବୋଣ୍ଟେକନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପଲିଥାଇଲନ୍ କମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେନ୍ସ୍ ତାପମାତ୍ରା, ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ବ ong ଼ିବା ଭଳି ଗୁଣ ରହିଛି | ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶେଷତା ରବର | ରବର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ଇଥାଇଲନ୍-ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ରବର, ବଟାଡିଏନ୍-ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ରବର ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଷ୍ଟାଇରନ୍ ରବର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧକ | ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ |
ସୂଚକାଙ୍କ | ଏକକ | ଚିହ୍ନଟ ମେଟ୍ରିକ୍ସ | | CPE-135C | CPE-135AZ |
ଦୃଶ୍ୟ | —— | —— | ଧଳା ପାଉଡର | | ଧଳା ପାଉଡର | |
କ୍ଲୋରାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | % | GB / T 7139 | 35.0 ± 2.0 | 35.0 ± 2.0 |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଘନତା | | g / cm³ | GB / T1636-2008 | 0.50 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 |
30 ମିସ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ | | % | GB / T2916 | ≤2.0 | ≤2.0 |
ଅସ୍ଥିର ବିଷୟ | | % | ASTM D5668 | ≤0.4 | ≤0.4 |
ମଧୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା | | ML125 ℃ 1 + 4 | | GB / T 1232.1-200 | 35-45 | 35-45 |
ବ ong ଼ିବା | % | GB / T 528-2009 | ≥800 | ≥800 |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | M Pa | GB / T 528-2009 | 6.0 ± 2.5 | > 8 |
ଉପକୂଳ ଶକ୍ତି | କୂଳ ଏ | GB / T2411-2008 | ≤65 | ≤65 |
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ
2। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୃ resistance ପ୍ରତିରୋଧ |
କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ |
CPE-135C / AZ ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗୁଣ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଅଛି, ଏବଂ ABS ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
25 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ, ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ, ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ | ସେଲଫି ଲାଇଫ୍ ଯା inspection ୍ଚ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |